
Keterangan : semua informasi di halaman ini hanya contoh.
Visi - Misi Pemerintah DesaBPDDokumen & AnggaranProduk HukumLayanan
Visi
Visi Desa …
Misi
- Misi 1 …
- Misi 2 …
- Misi 3 …
*) informasi ini harus bersumber dari dokumen RPJM Desa.
| No | Jabatan | Nama | Masa Bakti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 2 | Sekretaris Desa | Tulis Namanya Disini | 2010-sekarang |
| 3 | Bendahara Desa | Tulis Namanya Disini | 2004-sekarang |
| 4 | Kaur Pemerintahan | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 5 | Kaur Umum | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 6 | Kaur Kesejahteraan Rakyat | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 7 | Kaur Pembangunan | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 8 | Staf 1 | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 9 | Staf 2 | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 10 | Kadus 1 | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 11 | Kadus 2 | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 12 | Kadus 3 | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| 13 | Kadus 4 | Tulis Namanya Disini | 2000-sekarang |
| No | Jabatan | Nama | Masa Bakti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 2 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 3 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 4 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 5 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 6 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 7 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 8 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| 9 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
| No | Dokumen | Lihat | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | RPJM Desa 2014-2019 | Link | Link |
| 2 | RKP Desa 2014 | Link | Link |
| 3 | APB Desa 2014 | Link | Link |
| 4 | Laporan Desa 2014 | Link | Link |
| 5 | RKP Desa 2015 | Link | Link |
| 6 | APB Desa 2015 | Link | Link |
| 7 | Laporan Desa 2015 | Link | Link |
| 8 | RKP Desa 2016 | Link | Link |
| 9 | APB Desa 2016 | Link | Link |
| 10 | Laporan Desa 2016 | Link | Link |
| 11 | RKP Desa 2017 | Link | Link |
| 12 | APB Desa 2017 | Link | Link |
| 13 | Laporan Desa 2017 | Link | Link |
| 14 | RKP Desa 2018 | Link | Link |
| 15 | APB Desa 2018 | Link | Link |
| 16 | Laporan Desa 2018 | Link | Link |
| 17 | RKP Desa 2019 | Link | Link |
| 18 | APB Desa 2019 | Link | Link |
| 19 | Laporan Desa 2019 | Link | Link |
| No | Dokumen | Lihat | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
| 2 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
| 3 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
| 4 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
| 5 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |

